100W Provvista ta 'Qawwa ta' Swiċċ ta 'Ħruġ Uniku LRS-100 serje
Input AC universali / firxa sħiħa
Irreżisti l-input ta 'żieda ta' 300VAC għal 5 sekondi
Protezzjonijiet: Short circuit / Overload / Over voltage
Tkessiħ b'konvezzjoni ta 'arja ħielsa
Indikatur LED għall-enerġija mixgħula
Test ta 'ħruq ta' 100% b'tagħbija sħiħa
Temperatura operattiva għolja sa 70 ℃
Effiċjenza għolja, ħajja twila u affidabilità għolja
Sentejn garanzija
SPEĊIFIKAZZJONI | |||||||||||||
RIŻULTAT | |||||||||||||
Mudell | LRS-100-3.3 | LRS-100-5 | LRS-100-12 | LRS-100-15 | LRS-100-24 | LRS-100-36 | LRS-100-48 | ||||||
Vultaġġ DC | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||||
Kurrent nominali | 20A | 18A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.8A | 2.3A | ||||||
Medda tal-Kurrent | 0 ~ 20A | 0 ~ 18A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 2.3A | ||||||
Qawwa nominali | 66W | 90W | 102W | 105W | 108W | 100.8W | 110.4W | ||||||
Ripple & Storbju | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | ||||||
Vultaġġ Adj. Medda | 2.97 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | ||||||
Tolleranza tal-Vultaġġ | ± 3.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||
Regolament tal-Linja | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Regolament tat-Tagħbija | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Setup, Rise Time | 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC b'tagħbija sħiħa | ||||||||||||
Żomm il-Ħin | 55ms / 230VAC 10ms / 115VAC b'tagħbija sħiħa | ||||||||||||
DĦUL | |||||||||||||
Firxa tal-Vultaġġ | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | ||||||||||||
Medda ta 'Frekwenza | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
Effiċjenza | 84.50% | 86% | 88% | 88.50% | 90% | 90.50% | 91% | ||||||
Kurrent AC | 1.9A / 115VAC 1.2A / 230VAC | ||||||||||||
Inrush Current | Startjar kiesaħ 50A / 230VAC | ||||||||||||
Tnixxija Kurrenti | <0.75mA / 240VAC | ||||||||||||
PROTEZZJONI | |||||||||||||
Over Load | Qawwa nominali tal-ħruġ ta '110 ~ 150% | ||||||||||||
Tip ta 'protezzjoni: Mod ta' sulluzzu, jirkupra awtomatikament wara li titneħħa l-kundizzjoni ta 'ħsara | |||||||||||||
Vultaġġ żejjed | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | ||||||
Tip ta 'protezzjoni: għalaq il-vultaġġ o / p, erġa' tixgħel biex tirkupra | |||||||||||||
AMBJENT | |||||||||||||
Temp tax-Xogħol. | -30 ~ + 70 ℃ (Irreferi għal "kurva ta 'tnaqqis") | ||||||||||||
Umdità tax-Xogħol | 20 ~ 90% RH mingħajr kondensazzjoni | ||||||||||||
Temperatura tal-Ħażna, Umdità | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||||||
Temp. Koeffiċjent | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||||||||
Vibrazzjoni | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1ċiklu, 60min. kull wieħed tul l-assi X, Y, Z | ||||||||||||
SIGURTÀ U EMC | |||||||||||||
Standards ta 'Sigurtà | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1 / -2-16, CCC GB4943 approvat | ||||||||||||
Irreżisti l-Vultaġġ | I / PO / P: 3.75KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 1.25KVAC | ||||||||||||
Reżistenza għall-Iżolament | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||||||||
Emissjoni EMC | Konformità ma 'EN55022 (CISPR22), GB9254 KLASSI B, EN55014 EN 61000-3-2, -3 | ||||||||||||
Immunità EMC | Konformità ma 'EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), livell ta' industrija tqila, kriterji A | ||||||||||||
OĦRAJN | |||||||||||||
Dimensjoni | 129 * 97 * 30mm (L * W * H) | ||||||||||||
Piż | 0.34Kg | ||||||||||||
Ippakkjar | 40pcs / kartuna / 14.6kg / 0.92CUFT | ||||||||||||
NOTA | |||||||||||||
1. Il-parametri kollha MHUMIEX imsemmija b'mod speċjali huma mkejla f'input ta '230VAC, tagħbija nominali u 25 and ta' temperatura ambjentali.
2. It-tmewwiġ u l-istorbju jitkejlu f'20MHz ta 'wisa' tal-frekwenza bl-użu ta 'par ta' wajer milwi ta '12 "mitmum b'kapaċitur parallel 0.1uf & 47uf. 3. Tolleranza: tinkludi t-tolleranza stabbilita, ir-regolazzjoni tal-linja u r-regolamentazzjoni tat-tagħbija.4. Ir-regolazzjoni tal-linja titkejjel minn linja baxxa għal linja għolja b'tagħbija nominali. 5. Ir-regolazzjoni tat-tagħbija titkejjel minn 0% sa 100% tat-tagħbija ratata. 6. Il-provvista tal-enerġija hija kkunsidrata bħala komponent li se jkun installat f'tagħmir finali. It-tagħmir finali għandu jiġi kkonfermat mill-ġdid li għadu jissodisfa d-direttivi EMC. 7. It-tul tal-ħin tal-issettjar jitkejjel fl-ewwel startjar kiesaħ. Jekk tixgħel / tintefa 'l-provvista ta' l-enerġija malajr ħafna tista 'twassal għal żieda fil-ħin ta' twaqqif. |